根据《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》第五条,现对铁矿石期货可交割品牌进行调整,相关事项具体如下:
(资料图片)
1.增加太钢精粉、马钢精粉、五矿标准粉、SP10粉为可交割品牌;
2.以上新增可交割品牌的品牌升贴水均为0元/吨。
调整后的可交割品牌及其升贴水适用于I2312及以后合约。自I2311合约最后交割日后第1个交易日起,我所将按照调整后的可交割品牌及升贴水办理铁矿石期货标准仓单注册。
特此公告。
附件:大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌及其品牌升贴水(2022年12月7日)
品牌简称 | 品牌名称 | 生产厂家 | 品牌升贴水 (元/吨) |
鞍钢精粉 | 鞍钢矿业精粉 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 0 |
河钢精粉 | 河钢矿业精粉 | 河北钢铁集团矿业有限公司 | 0 |
本钢精粉 | 本钢矿业精粉 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 0 |
太钢精粉 | 太钢岚县铁精粉 | 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司 | 0 |
马钢精粉 | 宝武马钢精粉 | 安徽马钢矿业资源集团有限公司 | 0 |
五矿标准粉 | 五矿标准粉 | 中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司 | 0 |
卡拉拉精粉 | Karara Standard Magnetite Concentrate | KARARA MINING LTD | 0 |
卡拉加斯粉 | Carajas Iron Ore | VALE INTERNATIONAL S.A. | 15 |
乌克兰精粉 | AGGLOMERATE IRON ORE CONCENTRATE | METINVEST INTERNATIONAL S.A. | 0 |
KUMBA | KUMBA STANDARD FINE ORE | Kumba Singapore(Pte)Ltd | 0 |
BRBF | Brazilian Blend Fines | VALE INTERNATIONAL S.A. | 15 |
巴西混合粉 | 淡水河谷金属(上海)有限公司 | ||
纽曼粉 | NEWMAN HIGH GRADE FINE ORE | BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch) | 0 |
PB粉 | PILBARA BLEND FINES | Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.、 Robe River Ore Sales Pty. Ltd.和 Hope Downs Marketing Company Pty. Ltd. | 15 |
IOC6 | IRON ORE FINES-IOC6 | CSN MINERACAO S.A. | 0 |
麦克粉 | MAC FINE ORE | BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch) | 0 |
罗伊山粉 | ROY-F | Roy Hill Iron Ore Pty Ltd. | 0 |
金布巴粉 | JIMBLEBAR BLEND FINE ORE | BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch) | 0 |
SP10粉 | SP10F | Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.、 Robe River Ore Sales Pty. Ltd.和 Hope Downs Marketing Company Pty. Ltd. | 0 |
FMG混合粉 | FORTESCUE BLEND FINES | CHICHESTER METALS PTY LTD | 0 |
杨迪粉 | YANDI FINE ORE | BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch) | 0 |
超特粉 | SUPER SPECIAL FINE | CHICHESTER METALS PTY LTD | 0 |
(自I2312合约开始施行)
大连商品交易所
2022年12月7日
2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!
报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……
点击链接了解更多:点击查看